| 部 長 | 大西 隆夫 |
|---|---|
| 監 督 | 天野 泰男 |
| トレーナー | 岸本 琢也 |
| キャプテン | 鶴岡 智美 |
| No | POS | Name | 生年月日 | 血液型 | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中村 美和 | (なかむら みわ) | 1969/06/09 | B | 170 | 63 | ||
| 2 | MF | 里見 珠恵 | (さとみ たまえ) | 1974/06/17 | A | 161 | 50 | ||
| 3 | MF | 上田 美佐子 | (うえだ みさこ) | 1973/12/05 | AB | 156 | 56 | ||
| 4 | DF | 葛城 貴美子 | (かつらぎ きみこ) | 1967/07/15 | B | 166 | 59 | ||
| 5 | MF | 北岡 幸子 | (きたおか さちこ) | 1972/01/15 | A | 161 | 57 | ||
| 6 | (欠番) | ||||||||
| 7 | FW | 花田 真理 | (はなだ まり) | 1974/02/25 | B | 160 | 50 | ||
| 8 | (欠番) | ||||||||
| 9 | (欠番) | ||||||||
| 10 | DF | 杉野 由美子 | (すぎの ゆみこ) | 1973/06/06 | O | 157 | 50 | ||
| 11 | DF | 永橋 美香 | (ながはし みか) | 1974/04/02 | O | 160 | 58 | ||
| 12 | MF | 川上 直子 | (かわかみ なおこ) | 1977/11/16 | O | 154 | 48 | ||
| 13 | MF | 稲田 高子 | (いなだ たかこ) | 1976/09/23 | A | 160 | 57 | 新加入 *1 | |
| 14 | FW | 大谷 敬子 | (おおたに けいこ) | 1972/03/26 | A | 158 | 54 | ||
| 15 | GK | 柿川 文 | (かきかわ あや) | 1973/09/16 | A | 166 | 56 | ||
| 16 | DF | 水田 明美 | (みずた あけみ) | 1967/08/17 | 160 | 56 | |||
| 17 | FW | 大澤 直子 | (おおさわ なおこ) | 1969/08/30 | O | 160 | 47 | 新加入 | |
| 18 | MF | 鶴岡 智美 | (つるおか ともみ) | 1970/01/18 | 158 | 58 | |||
| 19 | MF | 小林 由香 | (こばやし ゆか) | 1974/11/06 | 164 | 58 | |||
| 20 | FW | 岸本 翠 | (きしもと みどり) | 1977/09/19 | B | 155 | 55 | ||
| 21 | GK | 金海 千恵 | (かなうみ ちえ) | 1973/08/04 | 169 | 55 | 新加入 | ||
| 22 | FW | 本岡 貴美子 | (もとおか きみこ) | 1974/02/04 | 167 | 61 | 新加入 | ||
| 23 | DF | 浅越 真由美 | (あさごし まゆみ) | 1973/04/04 | 154 | 54 | 新加入 | ||
*1 1989-1990年に登録あり
※登録選手・スタッフはシーズン開幕当初のものであり、シーズン中の異動は含めていません。